VOCÊSA - Edição 113 - novembro de 2007 |
| | MATÉRIA DE CAPA |
Gerencie seu chefe | A arte de lidar com o seu chefe 22 situações críticas entre líderes e subordinados e 37 maneiras de você sair bem delas olá |
Aposente-se com dinheiro no bolso | Para ter uma rica aposentadoria no futuro é preciso começar a poupar agora |
| | |
você bem informado |
| | Escândalo na Cisco | E se acontecer na sua empresa? Saiba como preservar sua carreira em meio a uma crise
|
| | Profissionalização no campo | O agronegócio abre vagas para executivos e oferece bônus e pós-graduação |
| | Empresas contratam grávidas | A falta de talentos faz as companhias contratarem gestantes |
| | Mercado automotivo | Por que um brasileiro não assume a GM? |
| | | |
| | você em evolução |
| | Carreira no exterior | Três caminhos eficientes para realizar o sonho de trabalhar fora do país |
| | Treinamento de atleta | A Procter & Gamble ensina a usar sua energia ao máximo sem chegar ao final do dia destruído |
| | Entrevista com Mark Thompson | Ele explica o que faz um executivo estar sempre em alta |
| | Vá estudar filosofia | Cursos de arte, história e filosofia fazem bem para o seu repertório profissional
|
| | | |
| | especial previdência |
| | A diferença entre os planos | Conheça em detalhes e entenda o que são o PGBL e o VGBL |
| | Tenha renda no futuro | As melhores alternativas para você juntar dinheiro aos 20, 30, 40 e 50 anos |
| | Previdência na empresa | As vantagens de participar de um plano fechado |
| | Fundos para crianças | A caderneta de poupança perdeu lugar para os fundos de previdência para menores |
| | E agora que você se aposentou? | Maneiras de sair do plano sem perder dinheiro
|
| | Ranking | Os 185 melhores fundos de previdência do país
|
| | | |
| | artigos |
| | Fala, Presidente | Nesta edição, Nicolas Fischer, da Nivea do Brasil |
| | Seu Dinheiro | Por Gustavo Cerbasi |
| | Palavra de Mentor | Por Luiz Carlos Cabrera |
| | Etiqueta | Por Célia Leão |
| | Papo de Líder | Por Eugenio Mussak
|
| | | |
| | você com dinheiro |
| | Fundos multimercado | Aproveite: taxas baixas deixam o fundo atraente
|
| | Ações | Trapalhadas fazem a Oi cair para nível de 2004 |
| | | |
| | | |